Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 03/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 20ª (VIGÉSIMA) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 08/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 24/10/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 08/10/2019 à 16/10/2019 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 30/03/2020 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 11 proposições e matérias, sendo Indicações = 6, Manifestação Ce 356 = 1, Moção de Apoio = 1, Moção de Pesar = 2 e Projeto de Lei - Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicações representa 54,5%, Manifestação Ce 356 representa 9,1%, Moção de Apoio representa 9,1%, Moção de Pesar representa 18,2%, e Projeto de Lei - Legislativo representa 9,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?