Data início: 15/12/2023
Data fim: 15/02/2024
Data início: 15/12/2021
Data fim: 15/02/2022
Data início: 01/07/2023
Data fim: 31/07/2023
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 10/12/2019 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 11/12/2019 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 101 proposições e matérias, sendo Emendas e Subemendas = 3, Indicações = 73, Moção de Aplausos = 1, Moção de Pesar = 7, Nota de Repúdio = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 5, Projeto de Emenda à Lei Orgânica = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 7 e Requerimentos = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emendas e Subemendas representa 3,0%, Indicações representa 72,3%, Moção de Aplausos representa 1,0%, Moção de Pesar representa 6,9%, Nota de Repúdio representa 1,0%, Projeto de Decreto Legislativo representa 5,0%, Projeto de Emenda à Lei Orgânica representa 1,0%, Projeto de Lei - Legislativo representa 6,9%, e Requerimentos representa 3,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?