Data início: 15/02/2017
Data fim: 31/12/2020
Data início: 15/02/2021
Data fim: 31/12/2024
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 19ª (DÉCIMA NONA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 27/09/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/01/2019 |
| VEREADOR LICENÇIADO | VEREADOR LICENCIADO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 25/03/2020 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Produzimos no total de 70 proposições e matérias, sendo Emendas e Subemendas = 5, Indicações = 46, Moção de Pesar = 2, Nota de Repúdio = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 5, Projeto de Lei - Legislativo = 5, Requerimentos = 5 e Resolução = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emendas e Subemendas representa 7,1%, Indicações representa 65,7%, Moção de Pesar representa 2,9%, Nota de Repúdio representa 1,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 7,1%, Projeto de Lei - Legislativo representa 7,1%, Requerimentos representa 7,1%, e Resolução representa 1,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?