Nome: FRANCICARLA SANTOS DA SILVA
CPF: ***.026.958-**
Matrícula: 209
Data admissão: 13/05/2025
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 038 - ASSISTENTE DE APOIO AO ESTUDANTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 975,80 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?