Nome: ANA CELIA DE SOUSA PEREIRA
CPF: ***.043.385-**
Matrícula: 205
Data admissão: 03/03/2025
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 037 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.416,80 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?