Nome: ANTONIA DANIELE LACERDA MELQUIADES
CPF: ***.052.862-**
Matrícula: 202
Data admissão: 02/01/2025
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 005 - ASSESSOR PARLAMENTAR - VEREADOR
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.795,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.477,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.477,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?