Nome: SUZETE CASTELO DE OLIVEIRA
CPF: ***.491.088-**
Matrícula: 19
Data admissão: 01/04/2008
Setor: EFETIVOS DA CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 010 - COPEIRO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.632,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.632,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.632,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.632,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.632,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.632,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 816,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.632,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.632,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.859,72 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.024,18 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,14 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?