Nome: MARIA CLARA LEMOS DE LIMA
CPF: ***.075.753-**
Matrícula: 195
Data admissão: 02/01/2025
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 030 - ASSISTENTE DE DIRETORIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.018,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.018,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.018,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.018,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.018,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.018,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.018,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.018,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.230,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.912,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?