Nome: THATILLA SUYANNE DE ABREU ALVES
CPF: ***.038.201-**
Matrícula: 193
Data admissão: 02/01/2025
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 024 - CONTROLADOR DO SCI
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.721,20 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.139,40 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.139,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?