Nome: JOSE HERLANO GUEDES DE QUEIROZ
CPF: ***.955.751-**
Matrícula: 18
Data admissão: 01/04/2008
Setor: EFETIVOS DA CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 009 - ASSISTENTE EXECUTIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.986,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.986,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.986,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.986,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.986,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.986,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.493,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.986,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.986,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.472,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.574,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.574,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?