Nome: ANTONIO FELIPE PEREIRA DA COSTA
CPF: ***.079.957-**
Matrícula: 188
Data admissão: 02/01/2025
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 010 - CHEFE DE COMPRAS ADM E PATRIMONIO
Função: CHEFE DE COMPRAS ADM DE PATRIMONIO E ARQUIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.583,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.795,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.477,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.477,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?