Nome: MARIA FERNANDA ALVES PINHEIRO
CPF: ***.089.157-**
Matrícula: 182
Data admissão: 01/01/2025
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.700,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.400,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?