Nome: FRANCISCO FLAVIO DA SILVA
CPF: ***.051.747-**
Matrícula: 178
Data admissão: 02/01/2025
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 005 - ASSESSOR PARLAMENTAR - VEREADOR
Função: ASSESSOR PARLAMENTAR - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.750,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.604,92 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.447,54 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.447,54 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?