Nome: ANTONIO ROMARIO MOREIRA DE PAULA
CPF: ***.058.568-**
Matrícula: 177
Data admissão: 02/01/2025
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 002 - ASSESSOR DE RELACOES INSTITUCIONAIS
Função: ASSESSOR DE RALACOES INSTITUCIONAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.800,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.869,10 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.765,45 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.765,45 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?