Nome: PEDRO CAMPELO NOGUEIRA
CPF: ***.027.791-**
Matrícula: 169
Data admissão: 01/01/2025
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADOR
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 012 - PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.950,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.900,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?