Nome: FRANCISCO YAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO FERREIRA
CPF: ***.604.655-**
Matrícula: 168
Data admissão: 02/01/2025
Setor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 016 - ASSESSOR JURIDICO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.500,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.000,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.806,58 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.596,71 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.596,71 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?