Nome: FRANCISCO PEREIRA LOPES
CPF: ***.776.813-**
Matrícula: 13
Data admissão: 01/12/2008
Setor: EFETIVOS DA CAMARA
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 006 - VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.720,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.040,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.040,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.040,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.040,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.040,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.020,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.040,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.040,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.267,72 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.897,67 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.897,67 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?