| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/04/2020 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 11/12/2019 à 03/02/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 17/10/2019 à 24/10/2019 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (DÉCIMA OITAVA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 07/10/2019 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 28/09/2015 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 56 proposições e matérias, sendo Indicações = 55 e Projeto de Lei - Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicações representa 98,2%, e Projeto de Lei - Legislativo representa 1,8% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?