EMPENHO: 02010054 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010054

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 5.900,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATI VO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos

Histórico

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2025 2025 108,00
22/01/2025 2025 24,00
29/01/2025 2025 12,00
30/01/2025 2025 252,00
06/02/2025 2025 20,00
14/02/2025 2025 12,69
17/02/2025 2025 5,92
26/02/2025 2025 126,90
28/02/2025 2025 20,00
28/02/2025 2025 266,49
02/04/2025 2025 50,76
09/04/2025 2025 50,76
16/04/2025 2025 50,76
17/04/2025 2025 63,45
25/04/2025 2025 12,69
30/04/2025 2025 431,46
02/05/2025 2025 51,69
07/05/2025 2025 50,76
12/05/2025 2025 3,96
14/05/2025 2025 50,76
16/05/2025 2025 12,69
21/05/2025 2025 50,76
27/05/2025 2025 38,07
28/05/2025 2025 126,90
30/05/2025 2025 337,25
04/06/2025 2025 38,07
06/06/2025 2025 25,38
12/06/2025 2025 126,90
16/06/2025 2025 114,21
18/06/2025 2025 50,76
24/06/2025 2025 12,69
25/06/2025 2025 126,90
30/06/2025 2025 317,25
02/07/2025 2025 38,07
09/07/2025 2025 13,96
10/07/2025 2025 12,69
11/07/2025 2025 12,69
21/07/2025 2025 76,14
24/07/2025 2025 50,76
30/07/2025 2025 317,25
01/08/2025 2025 58,07
06/08/2025 2025 50,76
08/08/2025 2025 3,96
12/08/2025 2025 12,69
13/08/2025 2025 63,45
18/08/2025 2025 25,38
20/08/2025 2025 25,38
27/08/2025 2025 126,90
29/08/2025 2025 393,39
03/09/2025 2025 88,83
10/09/2025 2025 52,32
11/09/2025 2025 26,16
17/09/2025 2025 52,32
22/09/2025 2025 13,08
24/09/2025 2025 130,80
30/09/2025 2025 327,00
01/10/2025 2025 52,32
03/10/2025 2025 104,64
08/10/2025 2025 52,32
10/10/2025 2025 39,24
13/10/2025 2025 13,08
15/10/2025 2025 52,32
22/10/2025 2025 12,79

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2025 20010017 2025 108,00
22/01/2025 22010008 2025 24,00
29/01/2025 29010004 2025 12,00
30/01/2025 30010011 2025 252,00
06/02/2025 06020014 2025 20,00
14/02/2025 14020007 2025 12,69
17/02/2025 17020010 2025 5,92
26/02/2025 26020010 2025 126,90
28/02/2025 28020151 2025 20,00
28/02/2025 28020152 2025 266,49
02/04/2025 02040006 2025 50,76
09/04/2025 09040014 2025 50,76
16/04/2025 16040013 2025 50,76
17/04/2025 17040018 2025 63,45
25/04/2025 25040004 2025 12,69
30/04/2025 30040015 2025 431,46
02/05/2025 02050008 2025 51,69
07/05/2025 07050010 2025 50,76
12/05/2025 12050002 2025 3,96
14/05/2025 14050012 2025 50,76
16/05/2025 16050002 2025 12,69
21/05/2025 21050009 2025 50,76
27/05/2025 27050006 2025 38,07
28/05/2025 28050011 2025 126,90
30/05/2025 30050013 2025 337,25
04/06/2025 04060008 2025 38,07
06/06/2025 06060009 2025 25,38
16/06/2025 16060007 2025 114,21
16/06/2025 16060006 2025 126,90
18/06/2025 18060008 2025 50,76
24/06/2025 24060002 2025 12,69
25/06/2025 25060011 2025 126,90
30/06/2025 30060010 2025 317,25
02/07/2025 02070012 2025 38,07
09/07/2025 09070005 2025 13,96
10/07/2025 10070005 2025 12,69
11/07/2025 11070002 2025 12,69
21/07/2025 21070002 2025 76,14
24/07/2025 24070006 2025 50,76
30/07/2025 30070010 2025 317,25
01/08/2025 01080019 2025 58,07
06/08/2025 06080010 2025 50,76
08/08/2025 08080008 2025 3,96
12/08/2025 12080003 2025 12,69
13/08/2025 13080012 2025 63,45
18/08/2025 18080003 2025 25,38
20/08/2025 20080007 2025 25,38
27/08/2025 27080010 2025 126,90
29/08/2025 29080024 2025 393,39
03/09/2025 03090017 2025 88,83
10/09/2025 10090009 2025 52,32
11/09/2025 11090005 2025 26,16
17/09/2025 17090009 2025 52,32
22/09/2025 22090003 2025 13,08
24/09/2025 24090010 2025 130,80
30/09/2025 30090011 2025 327,00
01/10/2025 01100009 2025 52,32
03/10/2025 03100013 2025 104,64
08/10/2025 08100013 2025 52,32
10/10/2025 10100006 2025 39,24
13/10/2025 13100004 2025 13,08
15/10/2025 15100014 2025 52,32
22/10/2025 22100009 2025 12,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON