EMPENHO: 02010041 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010041

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 1.146.718,20

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATI VO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos

Histórico

SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ARACOIABA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO DE 2025.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
20/01/2025 2025 113.300,00
26/02/2025 2025 113.300,00
30/04/2025 2025 113.300,00
28/05/2025 2025 113.300,00
16/06/2025 2025 56.650,00
25/06/2025 2025 113.300,00
21/07/2025 2025 113.300,00
27/08/2025 2025 113.300,00
24/09/2025 2025 113.300,00
29/10/2025 2025 70.368,20

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2025 20010007 2025 113.300,00
26/02/2025 26020001 2025 113.300,00
30/04/2025 30040001 2025 113.300,00
28/05/2025 28050010 2025 113.300,00
16/06/2025 16060002 2025 56.650,00
25/06/2025 25060010 2025 113.300,00
21/07/2025 21070001 2025 113.300,00
27/08/2025 27080009 2025 113.300,00
24/09/2025 24090009 2025 113.300,00
29/10/2025 29100008 2025 70.368,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON