EMPENHO: 01100008 - DATA: 01/10/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 01100008

Data: 01/10/2025

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATI VO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos

Histórico

TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/10/2025 2025 26,45
23/10/2025 2025 26,16
28/10/2025 2025 26,16
29/10/2025 2025 117,72
03/11/2025 2025 9,76
05/11/2025 2025 104,64
10/11/2025 2025 39,24
12/11/2025 2025 39,24
13/11/2025 2025 42,14
19/11/2025 2025 52,32
26/11/2025 2025 117,72

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/10/2025 22100010 2025 26,45
23/10/2025 23100005 2025 26,16
28/10/2025 28100004 2025 26,16
29/10/2025 29100010 2025 117,72
03/11/2025 03110009 2025 9,76
05/11/2025 05110014 2025 104,64
10/11/2025 10110012 2025 39,24
12/11/2025 12110010 2025 39,24
13/11/2025 13110008 2025 42,14
19/11/2025 19110009 2025 52,32
26/11/2025 26110011 2025 117,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON