Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 66 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO FLAVIO DA SILVA ***.747.553-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO JOSÉ EVANGELISTA DA SILVA ***.526.613-** 4.300,00 4.300,00 4.300,00
G2 CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 07.171.194/0001-37 75.000,00 22.500,00 22.500,00
GFC FUNDIÇÃO CAPISTRANO LTDA 46.038.541/0001-00 2.160,00 2.160,00 2.160,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 1.364,00 1.364,00 682,00
I SISTEMAS DE INFORMAÇOES E TECNOLOGIA LTDA ME 11.607.996/0001-14 108.000,00 90.000,00 63.000,00
INACÉLIO LUCAS DE MELO ***.706.253-** 600,00 600,00 600,00
INOVA BARREIRA INTERNET LTDA 19.631.496/0001-20 663,00 663,00 663,00
INOVA COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 11.202.111/0001-05 24.000,00 20.000,00 18.000,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 301.000,00 186.876,85 208.105,94
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 3.840,00 2.880,00 2.880,00
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AR 11.128.780/0001-76 25.000,00 18.468,30 18.468,30
IRISDALVA DA S. CASTRO 18.087.938/0001-56 12.397,46 12.397,46 10.103,77
JOSE ADERSON PEREIRA PAZ ***.111.603-** 11.200,00 8.200,00 8.200,00
JOSE HERLANO GUEDES DE QUEIROZ ***.751.973-** 400,00 400,00 400,00
JULIANA COSTA BRASIL 49.580.992/0001-62 3.047,00 3.047,00 3.047,00
LEYLA MARIA GRANGEIRO SALES LIMA 10.804.042/0001-39 2.600,00 2.600,00 2.600,00
MARIA FERNANDA ALVES PINHEIRO ***.157.013-** 11.200,00 9.550,00 9.550,00
MILENA PEDROSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 57.724.234/0001-07 43.200,00 33.600,00 33.600,00
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVI 28.184.951/0001-87 30.600,00 6.800,00 6.800,00
PEDRO CAMPELO NOGUEIRA ***.791.323-** 5.600,00 5.600,00 5.600,00
PERFECT COLLOR COMUNICAÇÃO VISUAL 30.253.925/0001-05 180,00 180,00 180,00
PR CONTABILIDADES LTDA 32.318.803/0001-85 48.800,00 29.100,00 29.100,00
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS LTDA ME 35.823.985/0001-30 41.400,00 32.200,00 32.200,00
RAFAEL MOURÃO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC 61.857.596/0001-35 20.000,00 5.000,00 10.000,00
RENOVO CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 50.544.233/0001-23 63.580,00 52.020,00 52.020,00
RM DE SOUZA TÁVORA COSTA - PUBLICIDADE 08.482.212/0001-64 24.750,00 9.450,00 13.100,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 33.570,00 18.650,00 22.380,00
TELEMAR - TELECOMUNICAÇÕES DO CEARÁ 33.000.118/0015-74 3.500,00 1.881,61 1.881,61
THIAGO DE FREITAS SILVA ***.775.133-** 11.200,00 9.400,00 9.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON