EMPENHO: 03020049 - DATA: 03/02/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 03020049

Data: 03/02/2025

Valor: R$ 516.178,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - CÂMARA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATI VO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos

Histórico

VENCIMENTO, VANTAGENS E OUTRAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ASSESSORES PARLAMENTARES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/02/2025 2025 37.572,32
28/02/2025 2025 17.567,54
30/04/2025 2025 46.530,00
30/04/2025 2025 18.680,00
30/05/2025 2025 48.351,60
30/05/2025 2025 18.680,00
16/06/2025 2025 9.425,00
16/06/2025 2025 1.750,00
30/06/2025 2025 49.566,00
30/06/2025 2025 18.680,00
30/07/2025 2025 49.566,00
30/07/2025 2025 18.680,00
29/08/2025 2025 49.566,00
29/08/2025 2025 18.680,00
30/09/2025 2025 18.680,00
30/09/2025 2025 22.999,81

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/02/2025 28020139 2025 37.572,32
28/02/2025 28020140 2025 17.567,54
30/04/2025 30040002 2025 46.530,00
30/04/2025 30040004 2025 18.680,00
30/05/2025 30050004 2025 48.351,60
30/05/2025 30050006 2025 18.680,00
16/06/2025 16060003 2025 9.425,00
16/06/2025 16060004 2025 1.750,00
30/06/2025 30060001 2025 49.566,00
30/06/2025 30060003 2025 18.680,00
30/07/2025 30070001 2025 49.566,00
30/07/2025 30070003 2025 18.680,00
29/08/2025 29080002 2025 49.566,00
29/08/2025 29080004 2025 18.680,00
30/09/2025 30090001 2025 18.680,00
30/09/2025 30090002 2025 22.999,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON