EMPENHO: 02010052 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010052

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 6.600,00

Fornecedor: VALDENIA SILVEIRA LIMA

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATI VO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos

Histórico

DIÁRIAS ESPECIAIS A SEREM CONCEDIDAS AOS SENHORES VEREADORES RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE ARACOIABA-CE., PARA QUE OS MESMOS POSSAM COMPARECER ÀS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO, COMO FORMA DE COMPENSAÇÃO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL 1157/15 DE 18 DE MARÇO DE 2015.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
08/01/2025 2025 150,00
17/02/2025 2025 150,00
26/02/2025 2025 150,00
02/04/2025 2025 150,00
09/04/2025 2025 150,00
16/04/2025 2025 150,00
30/04/2025 2025 150,00
07/05/2025 2025 150,00
14/05/2025 2025 150,00
21/05/2025 2025 150,00
28/05/2025 2025 150,00
04/06/2025 2025 150,00
12/06/2025 2025 150,00
18/06/2025 2025 150,00
25/06/2025 2025 150,00
06/08/2025 2025 150,00
27/08/2025 2025 150,00
10/09/2025 2025 150,00
17/09/2025 2025 150,00
24/09/2025 2025 150,00
01/10/2025 2025 150,00
08/10/2025 2025 150,00
15/10/2025 2025 150,00
22/10/2025 2025 150,00
29/10/2025 2025 150,00
05/11/2025 2025 150,00
12/11/2025 2025 150,00
19/11/2025 2025 150,00
26/11/2025 2025 150,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
20/01/2025 20010011 2025 150,00
17/02/2025 17020006 2025 150,00
26/02/2025 26020007 2025 150,00
02/04/2025 02040008 2025 150,00
09/04/2025 09040011 2025 150,00
16/04/2025 16040005 2025 150,00
30/04/2025 30040012 2025 150,00
07/05/2025 07050007 2025 150,00
14/05/2025 14050009 2025 150,00
21/05/2025 21050007 2025 150,00
28/05/2025 28050006 2025 150,00
04/06/2025 04060004 2025 150,00
12/06/2025 12060006 2025 150,00
18/06/2025 18060005 2025 150,00
25/06/2025 25060007 2025 150,00
06/08/2025 06080007 2025 150,00
27/08/2025 27080006 2025 150,00
10/09/2025 10090008 2025 150,00
17/09/2025 17090008 2025 150,00
24/09/2025 24090008 2025 150,00
01/10/2025 01100006 2025 150,00
08/10/2025 08100001 2025 150,00
15/10/2025 15100006 2025 150,00
22/10/2025 22100001 2025 150,00
29/10/2025 29100007 2025 150,00
05/11/2025 05110011 2025 150,00
12/11/2025 12110001 2025 150,00
19/11/2025 19110007 2025 150,00
26/11/2025 26110010 2025 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON