EMPENHO: 02010044 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010044

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 230.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMA

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATI VO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de impostos

Histórico

OBRIGAÇÕES PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS, JUNTO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE ARACOIABA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2025 2025 21.433,36
28/02/2025 2025 21.604,67
01/04/2025 2025 4.161,10
30/04/2025 2025 22.913,80
30/05/2025 2025 23.150,60
30/06/2025 2025 23.308,48
31/07/2025 2025 23.308,48
31/07/2025 2025 450,00
29/08/2025 2025 22.858,48
30/09/2025 2025 23.308,48

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/02/2025 13020001 2025 21.433,36
09/04/2025 09040001 2025 19.531,87
09/04/2025 09040002 2025 4.161,10
14/05/2025 14050002 2025 22.913,80
12/06/2025 12060010 2025 23.150,60
07/07/2025 07070009 2025 23.308,48
08/08/2025 08080002 2025 23.308,48
08/09/2025 08090005 2025 22.858,48
08/09/2025 08090006 2025 450,00
08/10/2025 08100011 2025 23.308,48
10/11/2025 10110001 2025 23.301,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON